

1 Aukšto eksplikacija
| Patalpos pavadinimas | Plotas |
| Tambūras | 3.79 m2 |
| Katilinė | 3.98 m2 |
| Koridorius | 1.82 m2 |
| WC | 2.00 m2 |
| Svetainė-virtuvė-valgomasis | 52.20 m2 |
| Sandėliukas | 2.95 m2 |
| Gyvenamųjų patalpų plotas | 66.74 m2 |
| Pagalbinės patalpos | 27.41 m2 |
| Bendras plotas | 94.15 m2 |
2 Aukšto eksplikacija
| Patalpos pavadinimas | Plotas |
| Koridorius | 7.11 m2 |
| Vaiko kambarys | 10.05 m2 |
| Vaiko kambarys | 10.05 m2 |
| Darbo kambarys | 12.06 m2 |
| Miegamasis | 12.95 m2 |
| Drabužinė | 4.10 m2 |
| Vonios kambarys | 6.97 m2 |
| Gyvenamųjų patalpų plotas |
63.59 m2 |
| Balkonas | 7.84 m2 |
| Bendras plotas | 71.13 m2 |